Đội hình Costa Rica World Cup 2018 dự kiến ra sân tại bảng G cùng các đội Brazil , Serbia và Thụy Sĩ
Costa Rica chính là bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2014 trên đất Brazil khi vào đến tứ kết
Kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng với sự góp mặt của Anh Italia Uruguay
Cuộc phiên lưu của Costa Rica chỉ kết thúc khi chịu thất bại trước Hà Lan tại tứ kết sau loạt sút luân lưu 11m
Mục tiêu năm nay của Costa Rica sẽ là giành 1 vé đi tiếp của bảng G bên cạnh Brazil
Đây không phải điều quá sức với Costa Rica khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Serbia và Thụy Sĩ
Costa Rica sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng đối đầu với đội tuyển Serbia
Hai đội sẽ thi đấu vào lúc 19h00 ngày 17/6 theo giờ Việt Nam
Tại đây chúng tôi có tổ chứ sự kiện dự đoán kết quả trận đấu của các đội tuyển trước giờ ra sân để nhận quà khủng xem chi tiết: Tham Gia Sự Kiện Dự Đoán Kết Quả World Cup 2018
Đội hình Costa Rica World Cup 2018
Sau đây chúng ta cùng điểm qua đội hình Costa Rica World Cup 2018 tại bảng G
HLV trưởng: Oscar Ramírez (Costa Rica)
Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh | Số lần khoác áo ĐTQG | Số bàn thắng | CLB |
Thủ môn | Leonel Moreira | 02/04/1990 | 8 | 0 | Herediano |
Thủ môn | Keylor Navas | 15/12/1986 | 78 | 0 | Real Madrid |
Thủ môn | Patrick Pemberton | 24/05/1982 | 39 | 0 | Alajuelense |
Hậu vệ | Johnny Acosta | 21/07/1983 | 67 | 2 | Aguilas Doradas |
Hậu vệ | Francisco Calvo | 08/07/1992 | 35 | 3 | Minnesota United |
Hậu vệ | Oscar Duarte | 03/06/1989 | 37 | 2 | Espanyol |
Hậu vệ | Cristian Gamboa | 24/10/1989 | 65 | 3 | Celtic |
Hậu vệ | Giancarlo Gonzalez | 08/02/1988 | 67 | 2 | Bologna |
Hậu vệ | Ronald Matarrita | 09/07/1994 | 21 | 2 | New York City |
Hậu vệ | Bryan Oviedo | 18/02/1990 | 41 | 1 | Sunderland |
Hậu vệ | Ian Smith | 06/03/1998 | 1 | 0 | Norrkoping |
Hậu vệ | Kendall Waston | 01/01/1988 | 24 | 3 | Vancouver Whitecaps |
Tiền vệ | Randall Azofeifa | 30/12/1984 | 57 | 3 | Herediano |
Tiền vệ | Christian Bolanos | 30/05/1984 | 79 | 6 | Saprissa |
Tiền vệ | Celso Borges | 27/05/1988 | 110 | 21 | Deportivo |
Tiền vệ | Daniel Colindres | 28/05/1985 | 10 | 0 | Saprissa |
Tiền vệ | David Guzman | 18/02/1990 | 40 | 0 | Portland Timbers |
Tiền vệ | Bryan Ruiz | 18/08/1985 | 109 | 23 | Sporting Lisbon |
Tiền vệ | Yeltsin Tejeda | 17/03/1992 | 48 | 0 | Lausanne |
Tiền vệ | Rodney Wallace | 17/06/1988 | 30 | 4 | New York City |
Tiền đạo | Joel Campbell | 26/06/1992 | 76 | 14 | Real Betis |
Tiền đạo | Marco Urena | 05/03/1990 | 62 | 15 | Los Angeles FC |
Tiền đạo | Johan Venegas | 27/11/1988 | 44 | 9 | Saprissa |
Bạn nào chưa có tài khoản Soi Cầu MB hãy đăng ký Soi Cầu MB theo link bên dưới nhé
Soi Cầu MB.ORG chúc các bạn thắng lớn mùa World Cup 2018