Đội hình Serbia World Cup 2018 dự kiến ra sân tại bảng G cùng các đội Brazil , Costa Rica và Thụy Sĩ
Lần gần đây nhất Serbia góp mặt tại vòng chung kết World Cup là 2010 tại Nam Phi
Serbia kết thúc vòng bảng với vị trí chót bảng khi nằm chung bảng với Đức , Ghana và Australia
Sau 8 năm Serbia mới góp mặt tại World Cup lần này với đội hình không có ngôi sao
Cơ hội vào vòng tiếp theo của Serbia là có cơ sở khi Costa Rica và Thụy Sĩ không quá vượt trội
Serbia sẽ ra sân trận đầu tiên tại vòng bảng gặp đội tuyển Costa Rica
Hai đội sẽ thi đấu vào lúc 19h00 ngày 17/6 theo giờ Việt Nam
Tại đây chúng tôi có tổ chứ sự kiện dự đoán kết quả trận đấu của các đội tuyển trước giờ ra sân để nhận quà khủng xem chi tiết: Tham Gia Sự Kiện Dự Đoán Kết Quả World Cup 2018
Đội hình Serbia World Cup 2018
Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh | Số lần khoác áo ĐTQG | Số bàn thắng | CLB |
Thủ môn | Marko Dmitrovic | 24/01/1992 | 2 | 0 | Eibar |
Thủ môn | Predrag Rajkovic | 31/10/1995 | 7 | 0 | Maccabi Tel Aviv |
Thủ môn | Vladimir Stojkovic | 28/07/1983 | 79 | 0 | Partizan |
Hậu vệ | Branislav Ivanovic | 22/02/1984 | 102 | 12 | Zenit |
Hậu vệ | Aleksandar Kolarov | 10/11/1985 | 74 | 10 | Roma |
Hậu vệ | Nikola Milenkovic | 12/10/1997 | 1 | 0 | Fiorentina |
Hậu vệ | Milan Rodic | 02/04/1991 | 0 | 0 | Red Star Belgrade |
Hậu vệ | Antonio Rukavina | 26/01/1984 | 45 | 0 | Villarreal |
Hậu vệ | Uros Spajic | 13/02/1993 | 5 | 0 | Anderlecht |
Hậu vệ | Dusko Tosic | 15/01/1985 | 22 | 1 | Besiktas |
Hậu vệ | Milos Veljkovic | 26/09/1995 | 2 | 0 | Bremen |
Tiền vệ | Marko Grujic | 13/04/1996 | 6 | 0 | Cardiff |
Tiền vệ | Filip Kostic | 01/11/1992 | 21 | 2 | Hamburg |
Tiền vệ | Adem Ljajic | 29/09/1991 | 27 | 5 | Torino |
Tiền vệ | Nemanja Matic | 01/08/1988 | 38 | 2 | Man Utd |
Tiền vệ | Sergej Milinkovic-Savic | 27/02/1995 | 2 | 0 | Lazio |
Tiền vệ | Luka Milivojevic | 07/04/1991 | 26 | 1 | Crystal Palace |
Tiền vệ | Nemanja Radonjic | 15/02/1996 | 1 | 0 | Red Star Belgrade |
Tiền vệ | Dusan Tadic | 20/11/1988 | 51 | 13 | Southampton |
Tiền vệ | Andrija Zivkovic | 11/07/1996 | 9 | 0 | Benfica |
Tiền đạo | Luka Jovic | 23/12/1997 | 0 | 0 | Frankfurt |
Tiền đạo | Aleksandar Mitrovic | 16/09/1994 | 35 | 13 | Fulham |
Tiền đạo | Aleksandar Prijovic | 21/04/1990 | 8 | 1 | PAOK |
Bạn nào chưa có tài khoản Soi Cầu MB hãy đăng ký Soi Cầu MB theo link bên dưới nhé
Soi Cầu MB.ORG chúc các bạn thắng lớn mùa World Cup 2018